TOSHIBA dynabook T75 PT75ABP-BJA2 CORE i7 8,192.0MB 1,008.0GB 1,000.0GBの買取価格
並び替え
2件
買取価格 | ポイント | ショップ情報 |
~
46,000 円
(2019/02/18時点) |
最大 2,300 ポイント |
|
~
46,000 円
(2019/01/20時点) |
最大 460 ポイント |
この製品の詳細
メーカー名:東芝
本体横幅 | 379.0mm |
画面サイズ | 15.6インチ |
標準実装メモリ容量 | 8,192.0MB |
CPUクロック周波数 | 2,500MHz |
タイプ | スタンダードノート |
本体質量 | 2,400.0g |
本体高さ | 23.7mm |
本体奥行 | 258.0mm |
BLUETOOTH有無 | ● |
マルチドライブ種類 | DVD-RAM/+-RW/CD-RW |
無線通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
HDD記憶容量 | 1,000.0GB |
プロセッサタイプ | CORE i7 |
画素数(縦) | 1,080ピクセル |
画素数(横) | 1,920ピクセル |
メモリクロック | 1,600.0MHz |
グラフィックチップモデル | HD GRAPH. 520 |
ビジネス統合ソフト | Home & Bu Premium |
搭載ウィルス対策ソフトメーカー | トレンドマイクロ |
ストレージ種類 | HybridHDD |
ノートPCバッテリ駆動時間 | 6.5時間 |
HDD回転数 | 5,400.0rpm |
CPUナンバー | I7-6500U |
チップセット種類 | CPUに内蔵 |
ストレージ容量 | 1,008.0GB |
NFC | --- |
Ultrabook | --- |
キーボード形状 | 固定型 |
OS種類 | WIN10 HOME |
WIMAX | --- |
AIO最大バッテリー駆動時間 | --- |
- 免責について(注意事項)
-
本画面に記載された価格は申込み時点での参考買取価格です。
買取価格は、到着(査定)時の価格が適用されます。
商品によっては日々価格が変動しますので、買取商品はお早めにショップへお送りいただきますようお願い致します。
本画面で商品名の下に製品コード(8桁または13桁の数字)の記載がある商品については、お手元の商品と一致しているかどうかをご確認のうえ、お申込みください。不一致の場合は買取価格がページ記載の価格と異なったり、買取不可となりお客様のご負担で返送される場合がございます。