TOSHIBA dynabook Qosmio D711 PD711T5CSFW PENTIUM DUAL CORE 4,096.0MB 1,000.0GB 1,000.0GB 21.5インチの買取価格
買取価格 | ポイント | ショップ情報 |
~
500 円
(2019/02/22時点) |
最大 25 ポイント |
|
この製品の詳細
メーカー名:東芝
本体横幅 | 531.0mm |
画面サイズ | 21.5インチ |
標準実装メモリ容量 | 4,096.0MB |
CPUクロック周波数 | 2,000MHz |
タイプ | 一体型デスクトップ |
本体質量 | 8,500.0g |
本体高さ | 405.0mm |
本体奥行 | 190.0mm |
BLUETOOTH有無 | --- |
マルチドライブ種類 | DVD-RAM/+-RW/CD-RW |
無線通信機能 | IEEE802.11b/g/n |
HDD記憶容量 | 1,000.0GB |
プロセッサタイプ | PENTIUM DUAL CORE |
画素数(縦) | 1,080ピクセル |
画素数(横) | 1,920ピクセル |
メモリクロック | 1,333.0MHz |
グラフィックチップモデル | INTEL HD GPU |
ビジネス統合ソフト | Home & Business 2010 |
搭載ウィルス対策ソフトメーカー | トレンドマイクロ |
ストレージ種類 | HDD |
ノートPCバッテリ駆動時間 | --- |
HDD回転数 | 7,200.0rpm |
CPUナンバー | B940 |
チップセット種類 | HM65 |
ストレージ容量 | 1,000.0GB |
NFC | --- |
Ultrabook | --- |
キーボード形状 | 分離型 |
OS種類 | WIN7 HOME PREM. |
WIMAX | --- |
AIO最大バッテリー駆動時間 | --- |
- 免責について(注意事項)
-
本画面に記載された価格は申込み時点での参考買取価格です。
買取価格は、到着(査定)時の価格が適用されます。
商品によっては日々価格が変動しますので、買取商品はお早めにショップへお送りいただきますようお願い致します。
本画面で商品名の下に製品コード(8桁または13桁の数字)の記載がある商品については、お手元の商品と一致しているかどうかをご確認のうえ、お申込みください。不一致の場合は買取価格がページ記載の価格と異なったり、買取不可となりお客様のご負担で返送される場合がございます。